|
Produktdetails:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| Hervorheben: | Bau konkreter Hy Rib Formwork,Öffnende hohe Verschalung der Rippe 8,7 Rippe 8 öffnender Hy Rib Formwork |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Galvanisierte Baukonstruktion Beton Expandierte Metall Hy Rib Formwork Lathe |
| Veredelung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Typ | 7 Rippen 8 Öffnung, 5 Rippen 8 Öffnung |
| Größe | 445mm, 450mm, 600mm, 610mm |
| Merkmal | Einheitliche Schichttiefe |
| Anwendung | Schule, Bauingenieur |
| Verpackung | 20 Stück pro Bündel, 500 Stück pro Palette |
| Stärke (mm) | Abstand zwischen Rippen (mm) | Gewicht (kg) | Breite × Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610 × 2440 |
| Stärke (mm) | Abstand zwischen Rippen (mm) | Gewicht (kg) | Breite × Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.17 | 610 × 2440 |
| Stärke (mm) | Abstand zwischen Rippen (mm) | Gewicht (kg) | Breite × Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610 × 2440 |
Ansprechpartner: Suzen
Telefon: 15131889404