|
Produktdetails:
|
Material: | Carbon steel,aluminum,copper,brass,galvanized | Surface: | Galvanized,PVC coated,Oxidation, |
---|---|---|---|
Feature: | low maintenance,aesthetic appearance,easy installation,security | Use: | Architectural and decorative aspects |
Thickness: | 2.0mm--5.0mm | Size: | 1*2m 1.22*2.44m 1.5*3m Or Customized |
Hole patterns: | round,square,slotted,hexagonal,decorative hole | Pack: | waterproof paper,wood pallets |
Hervorheben: | perforierte Platte des Blechs 4x8,15mm perforiertes Blech 4x8,Lochblech 4x8 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, galvanisiert |
Oberfläche | Verzinkt, mit PVC-Beschichtung, Oxidation |
Merkmal | Leichte Wartung, ästhetisches Erscheinungsbild, einfache Installation, Sicherheit |
Verwendung | Architektonische und dekorative Aspekte |
Stärke | 2.0 mm - 5.0 mm |
Größe | 1*2m 1,22*2,44m 1,5*3m oder individuell |
Löchermuster | Rundes, quadratisches, geschlitztes, sechseckiges, dekoratives Loch |
Verpackung | Wasserdichtes Papier, Holzpaletten |
Perforierte Metallplatten gehören zu den vielseitigsten und beliebtesten Metallprodukten.Diese Blätter haben eine Dicke von leicht bis schwer und können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, einschließlich KohlenstoffstahlIhre Vielseitigkeit beruht auf der Fähigkeit, entweder kleine oder große ästhetisch ansprechende Öffnungen zu schaffen.Sie sind daher ideal für architektonische und dekorative Anwendungen geeignet und bleiben gleichzeitig eine wirtschaftliche Wahl..
Hauptmaterialien | Niedrigstahl, milder Stahl, Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl (302, 304, 304L, 316, 316L), Aluminium, Kupfer, Messing, vorverzinkter Stahl, warm oder kalt verzinkter Stahl |
Oberflächenbehandlung | Elektrogalvaniert, warmgewalzt, PVC-beschichtet, Pulverbeschichtung, Oxidationsbehandlung |
Breite nach Länge | 1000 x 2000 mm bis 2000 x 6000 mm oder individuell angepasst |
Standardgrößen | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen für die Berechnung der Verzögerungsmengen |
Löchermuster | Rundloch, quadratisches Loch, geschlitztes Loch, sechseckiges Loch, dekoratives Loch |
Durchmesser des Löchers | 0.2 - 100 mm |
Margenarten | Sicherheitsmargen oder Nicht-Margen |
Ansprechpartner: Suzen
Telefon: 15131889404