Produktdetails:
|
Name: | Drahtgewebemaschendrahtfiltersieb der Rückseite des Edelstahls 304 niederländisches für Extruder | Material: | SS 201 302 304 usw. |
---|---|---|---|
Technik: | niederländischer aufgehobener Drahtgewebemaschendraht | Maschenzahl: | 72/15 120/15 132/17 150/17 170/17 180/18 200/40 260/40 |
Breite: | Kann in 90-400mm als Antrag geschnitten werden | Anwendung: | Plastikextruderfiltersieb |
Rollenlänge: | 30m | ||
Hervorheben: | Maschen-Edelstahlschirm des Extruders 100,30m Metalldraht Mesh Roll,100 Mesh Stainless Steel Screen 30m |
Drahtgewebemaschendrahtfiltersieb der Rückseite des Edelstahls 304 niederländisches für Extruder
SS greifen Filtersieb für Basisdaten des Extruders ineinander
Name: Drahtgewebemaschendrahtfiltersieb der Rückseite des Edelstahls 304 niederländisches für Extruder
Material: SUS302, 304, 201.316 316L usw.
Art: Ebene/Twill/umschaltbares
Anwendung: Speziell für Extruder
Zertifikat: ISO9001: 2000, SGS
Standardrollengröße: Standardlänge des EdelstahlMaschendrahts: 10m oder 30m Standardrollenlänge des EdelstahlMaschendrahts.
Verpackung: Wasserdichtes Papierinnere, Sperrholzkiste draußen
Dichte, dass die quadratische Masche nicht erreichen kann. So ist diese Masche die feine Filtration der dichten Masche. Normalerweise ist der VerzerrungsDrahtdurchmesser größer als Einschlagfaden. Aber die Selbstschirmgurte für Schirmwechsler ist im Gegenteil, sein einschlagdrahtdurchmesser ist größer als Verzerrung.
Niederländische gesponnene Schirmspezifikation der Edelstahlrückseite
Edelstahltwillholländer spinnen Maschendrahtspezifikation |
||||||
Masche | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Mikrometer | Masche | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Mikrometer | |
20*150mm | 0.45*0.35 | 138um | 165*1400 | 0.65*0.04 | 15 | |
20*200 | 0.35*0.28 | 115um | 200*1400 | 0.07*0.04 | 14 | |
20250 | 0.25*0.21 | 87um | 165*1480 | 0.065*0.04 | 13 | |
30*250 | 0.25*0.21 | 85um | 165*1550 | 0.065*0.035 | 13 | |
30*300 | 0.26*0.19 | 77um | 200*2000 | 0.05*0.028 | 12 | |
32*360 | 0.23*0.16 | 55um | 203*1500 | 0.056*0.036 | 9 | |
40*400 | 0.19*0.135 | 58um | 250*1900 | 0.04*0.028 | 8 | |
50*500 | 0.13*0.11 | 46um | 250*1600 | 0.05*0.032 | 8 | |
32*500 | 0.18*0.11 | 54um | 285*2100 | 0.036*0.025 | 7 | |
60*600 | 0.13*0.09 | 38um | 300*2100 | 0.036*0.025 | 6 | |
80*600 | 0.12*0.09 | 35um | 317*2100 | 0.035*0.025 | 5 | |
80*700 | 0.12*0.09 | 32um | 325*2300 | 0.035*0.025 | 5 | |
100*800 | 0.1*0.065 | 22um | 350*2600 | 0.03*0.022 | 4,9 | |
120*1000 | 0.08*0.053 | 20um | 400*3000 | 0.03*0.018 | 4,5 | |
150*1200 | 0.065*0.053 | 16um | 500*3500 | 0.025*0.015 | 3 |
Rostfreie Maschenfiltersieb-Webartmuster /styles
1. Leinwandbindung ist Verzerrungsgarn schneiden jeden Durchlauf durch jeden des oberen und untereren Einschlagfadens und des einschlaggarndurchmessers als die Stärke, die Verzerrung und der Einschlagfaden, um einen 90-Grad-Winkel zu spinnen. Vergleichbare Leinwandbindungsmasche des Gründers, eine einheitliche Maschenweite.
das Spinnen 2.Twill ist eine spinnende Methode, in der jeder Verzerrungsfaden je zwei einschlagfaden kreuzt und jeder einschlagfaden jedes zwei Durchmesserfaden kreuzt. Dieser gesponnene Schirm hat Superabnutzungswiderstand.
Webart 3.Dutch ist die Verzerrung und Einschlagfaden haben unterschiedlichen Drahtdurchmesser und verschiedene Maschen. Die Verzerrung und der Einschlagfaden sind dicht. Die Verzerrung und der Einschlagfaden sind stark. Eine stabile filtreation Leistung, feine, hohe Genauigkeit.
Edelstahlmaschen-Filtersiebanwendung
Schirm bietet Filtersiebe der breiten Palette für die automatischen, ununterbrochenen Schirmwechsler an, die für Polymerschmelzfiltration in jedem Segment des Plastiks benutzt werden, der einschließlich verarbeitet: brauner Film, Blasformen, Blatt und Film extusion, Fäden u. Fasern, Rohr und Profil, pelletisierend,
Weitverbreitet im Aerospace, im Erdöl, in der Chemikalie, in der Chemiefaser, im cachinery, in den Plastikprodukten, in der Forschung und im Plastikschmelzfilter, Formteilmaschinen-Gurtart Filterfördererindustrien.
Ansprechpartner: Suzen
Telefon: 15131889404