|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Dekorativer Vorhang aus Edelstahl und Metall | Drahtdurchmesser: | 1,2 mm 1 mm 0,8 mm individuell |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | pulverbeschichtet, anodiert, PVC beschichtet, PVDF, | Farbe: | Anmeldung jede Farbe |
| Merkmale: | Hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, | Blendengröße: | 15mm 30mm angepasst |
| Anwendungen: | Decken, Trennwände, Fassaden, Verbundglas, Schränke, Wandverkleidungen, Vorhänge | Verwendung: | Maschen für innere und äußere Dekorationen |
| Probe: | Unterstützung kundengebundene Probe | Paket: | Holzkiste |
| Hervorheben: | Architektonisches Drahtnetz aus Edelstahl,Flexible Spirale gewebte Metallverkleidung,Dekoratives Sicherheitsnetz für den Außen- und Innenbereich |
||
| Durchmesser des Drahtes | Größe | Farbe | Oberflächenbehandlung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 0.8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm | Individualisiert | Silber, Gold, antikes Kupfer, antikes Bronze, Grün, Blau, Lila | PVDF, Pulverbeschichtung, bemalt | Decken, Trennwände, Fassaden, Verbundglas, Schränke, Wandverkleidungen, Vorhänge |
| Material | Offene Fläche | Kabeldia | Kabelspitch | Rod Dia | Stangeinsatz | Stärke | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 70,74 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 43 Prozent | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5.5 mm | 70,87 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 90,41 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 3720 Prozent. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 20,4 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 71 Prozent | 3x1,6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 40,58 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 60,67 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 65.90% | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 110 mm | 4 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14.2 mm | 10 mm | 80,6 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0,75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6.6 mm | 4 mm | 40,55 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11.2 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 42 Prozent | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 110,8 kg/m2 |
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 18331803300